Comparar Tablet Apple iPad 10.2 (2020) y Tablet Apple iPad mini (2021)
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad mini (2021) |
Dimensiones | - Alto: 250.6 cm
- Ancho: 174.1 cm
- Grosor: 7.5 cm
| - Alto: 195.4 cm
- Ancho: 134.8 cm
- Grosor: 6.3 cm
|
Peso | 490 Gr | 293 Gr |
Volumen info | 327.22 cc | 165.94 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Blanco metalizado, Gris, Morado, Rosa |
Conectores externos | Conector magnético, Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 3.1, DisplayPort, Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad mini (2021) |
Tamaño | 10.2 Pulgadas | 8.3 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 1620 x 2160 Pixels | 1488 x 2266 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 264 ppi | 327 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral) |
---|
Otras características | 500 nits | 203,9 cm2, 500 nits, 77,4% de relación pantalla-cuerpo, Relación de aspecto : 3:2 |
Batería y duraciones
Subir Cámara de fotos
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad mini (2021) |
Resolución | 8 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, HDR, Objetivo Gran Angular 31mm, Panorama, tamaño de píxel 1.12 µm | Autofocus, HDR, Panorama |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
---|
Cámara de vídeo
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad mini (2021) |
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps, 720p@30fps, HDR | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS |
---|
Resolución vídeo | — | 25/30/60 FPS |
---|
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad mini (2021) |
Reproduce música | | — |
---|
Formatos música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, AIFF, Apple Lossless, eAC3, HE-AAC, MP3 VBR, PCM, WAV | — |
---|
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | | — |
---|
Formatos reproductor vídeo | AVI, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPEG4 | — |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad mini (2021) |
Aplicaciones | Apple Siri, doc, DOCX, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, Rtf, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Apple Siri |
---|
Personalización | Múltiplos idiomas | — |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad mini (2021) |
Procesador | Apple A12 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core 2x2.5 GHz Vortex, Hexa-core 4x1.6 GHz Tempest | 2x2.93 GHz, 4xX.X GHz, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core |
---|
Memoria RAM | 3 Gb | 4 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 32/128 Gb | 64/256 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, GLONASS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2020) | Tablet Apple iPad mini (2021) |
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE, LTE-A |
---|
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (CA), Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1500, 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 600, 700, 850, 900 | Si |
---|
5G | — | SA / NSA, Si |
| | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más