Comparar Tablet Apple iPad 10.2 (2021) y Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Dimensiones | - Alto: 250.6 cm
- Ancho: 174.1 cm
- Grosor: 7.5 cm
| - Alto: 284.8 cm
- Ancho: 185 cm
- Grosor: 6.3 cm
|
Peso | 487 Gr | 608 Gr |
Volumen info | 327.22 cc | 331.93 cc |
Colores | Gris Espacial, Plata | Negro, Plata, Rosa, Verde |
Conectores externos | Conector magnético, Jack 3,5 mm para auriculares, USB 2.0 | Conector magnético, Conector USB tipo C 3.2, Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Tamaño | 10.2 Pulgadas | 12.4 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LCD Retina IPS | TFT |
---|
Resolución | 1620 x 2160 Pixels | 1600 x 2560 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 265 ppi | 243 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Giroscopio, huella dactilar | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Sensor de proximidad |
---|
Otras características | 322,2 cm2, 500 nits, 73,8% de relación pantalla-cuerpo, ratio 4:3 | 445,8 cm2, 84,6% de relación pantalla-cuerpo |
Batería y duraciones
Subir Cámara de fotos
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Resolución | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Autofocus, HDR, Objetivo Gran Angular 31mm, Panorama, Tamaño de píxel 1.12μm | Autofocus |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Procesador | 2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder, Apple A13 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core | 2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570 - 5G, 4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670 - WiFi, Adreno 619 - 5G, Adreno 642L - WiFi, Octa-core, Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) - modelo, Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) - modelo |
---|
Memoria RAM | 3 Gb | 4/6/8 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 62/128/256 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Tablet Apple iPad 10.2 (2021) | Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | HSPA, LTE, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
---|
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (CA), Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi hotspot | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), Bluetooth 5.2 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - 5G |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 800, 850, 900 | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | Si | Si |
---|
5G | — | SA / NSA, Si, Sub6 |
| | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más