Comparar Tablet Apple iPad 10.2 y Lenovo M10 Plus
Comparación
Puedes ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Lenovo M10 Plus | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 4.8/10 | 6.1/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Lenovo M10 Plus | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 483 Gr | 460 Gr |
Volumen info | 327.22 cc | 306.97 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Gris |
Conectores externos | Conector magnético, Conector reversible, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Lenovo M10 Plus | |
---|---|---|
Tamaño | 10.2 Pulgadas | 10.3 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 1620 x 2160 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 264 ppi | 220 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro |
Otras características | 500 nits | 307,6 cm2, 330 nits, 82,2% de relación pantalla-cuerpo, Ratio 16:10 |
Batería y duraciones
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Lenovo M10 Plus | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 8827 mAh | 7000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Cámara de fotos
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Lenovo M10 Plus | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/2.4, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Numero de lentes 5P, Objetivo Gran Angular 31mm, tamaño de píxel 1.12 µm | Autofocus |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 1.2 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Lenovo M10 Plus | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps, HDR | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | — | 30 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo | — |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Lenovo M10 Plus | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoces estéreo, Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Lenovo M10 Plus | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Siri | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Lenovo M10 Plus | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | 4x1.8 GHz Cortex-A53, 4x2.3 GHz Cortex-A53 , Mediatek MT6762 Helio P22T, Octa-core, PowerVR GE8320 |
Memoria RAM | 2 Gb | 2/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Apple iPad 10.2 | Lenovo M10 Plus | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, GAN / UMA, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, Bluetooth 5.0, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot |
![]() | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más