Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone X es mejor.
El dispositivo Apple iPhone X es mejor en 12 puntos y tiene 2 características iguales a Apple iPhone 7.
Apple iPhone 7 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 138 Gr | 174 Gr |
Volumen info | 65.9 cc | 78.4 cc |
Colores | Dorado, Negro, Plata, Rojo, Rosa | Gris Espacial, Plata |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, Propio Cable / Interfaz | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Propio Cable / Interfaz |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Tamaño | 4.7 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 750 x 1334 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cristal de Ion reforzado, Display Zoom, Force Touch display, Gama de pantallas amplia, HD Retina Display, Home button, Retroiluminación LED, Wide color gamut display | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Super Retina HD, True-tone display, Wide color gamut display |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 1960 mAh | 2716 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | — | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Resolución | 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4032 x 3024 Píxeles | — |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Estabilización óptica de imagen, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sapphire cristal glass lens cover, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP, Sony Exmor RS, Touch focus | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Auto HDR, Autodisparo, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque automático de detección de fase, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Panorama, Sensor CMOS, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP |
Zoom | Digital 5x | Óptico 10x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, MP3 VBR, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, JPEG/MJPEG, M4V, MOV, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, M-JPEG, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, OTA, PC Sync, Tethering | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, ics, OTA, PDF, PPT, pptx, Rtf, Sincronización con PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | — | Múltiplos idiomas |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Procesador | Apple A10 Fusion, PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics), Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral |
Memoria RAM | 2 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/128/256 Gb | 64/256 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 10.0.1 | iOS 11 |
Apple iPhone 7 | Apple iPhone X | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi hotspot | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más