Comparar Tablet Lenovo Tab P11 Pro y Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Tablet Lenovo Tab P11 Pro | Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Dimensiones | - Alto: 264.28 cm
- Ancho: 171.4 cm
- Grosor: 5.8 cm
| - Alto: 284.8 cm
- Ancho: 185 cm
- Grosor: 6.3 cm
|
Peso | 485 Gr | 608 Gr |
Volumen info | 262.73 cc | 331.93 cc |
Colores | Gris | Negro, Plata, Rosa, Verde |
Conectores externos | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector magnético, Conector USB tipo C 3.2, Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir | Tablet Lenovo Tab P11 Pro | Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Tamaño | 11.5 Pulgadas | 12.4 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | OLED | TFT |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 1600 x 2560 Pixels | 1600 x 2560 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 263 ppi | 243 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Hall Sensor, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Sensor de proximidad |
---|
Otras características | 500 nits, HDR 10 | 445,8 cm2, 84,6% de relación pantalla-cuerpo |
Batería y duraciones
Subir Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Tablet Lenovo Tab P11 Pro | Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Procesador | Adreno 618, Octa-core 2x2.2 GHz Kryo 470, Octa-core 6x1.8 GHz Kryo 470, Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | 2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570 - 5G, 4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670 - WiFi, Adreno 619 - 5G, Adreno 642L - WiFi, Octa-core, Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) - modelo, Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) - modelo |
---|
Memoria RAM | 4/6 Gb | 4/6/8 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 128 Gb | 62/128/256 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Tablet Lenovo Tab P11 Pro | Tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | HSPA, LTE-A | 5G, HSPA, LTE-A |
---|
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct | 5G, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), Bluetooth 5.2 con A2DP, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac - 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 - 5G |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 | Si |
---|
5G | — | SA / NSA, Si, Sub6 |
| | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más