Estás en: - Celulares
- Comparar
- Comparativa Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 4G y Tablet Samsung Galaxy Tab S7+
Comparar Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 4G y Tablet Samsung Galaxy Tab S7+
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 4G | Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ |
Tamaño | 12.2 Pulgadas | 12.4 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | | Super AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 2560 x 1600 Pixels | 1752 x 2800 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 247 ppi | 266 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de proximidad |
---|
Otras características | Capacidad Super AMOLED touchscreen, Samsung TouchWiz, Super Clear LCD touchscreen | 120 Hz, One UI 2.1 |
Batería y duraciones
Subir Batería | Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 4G | Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ |
Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 9500 mAh | 10090 mAh |
---|
Duración en espera 2G | | |
---|
Duración en espera 3G | | |
---|
Duración en conversación 2G | | |
---|
Duración en conversación 3G | | |
---|
Más duraciones | | |
---|
Duración en reprod. de música | | 205 Horas |
---|
Duración en reprod. de vídeo | | 14 Horas |
Cámara de fotos
Subir Cámara de fotos | Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 4G | Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ |
Resolución | 8 Megapíxeles | Dual 13 + 5 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | 3264 x 2448 Píxeles | — |
---|
Características cámara | Detector caras, Detector Sonrisas, Enfoque automático, Geoetiquetado | Apertura de ƒ/2.2, Apertura ƒ / 2.0, Enfoque automático, HDR, Objetivo Gran Angular 12mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, sensor Tamaño 1/3.4, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.12 µm |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
Resolución cámara frontal | 2.1 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Cámara de vídeo
Subir Subir Multimedia | Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 4G | Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ |
Llamadas y voz | Grabadora de voz, Vibración | — |
---|
Reproduce música | | |
Formatos música | eAAC, FLAC, MP3, WAV | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
---|
Características audio | Altavoces estéreo | AKG Sonido, Altavoces estéreo (4 altavoces) |
---|
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | | |
Formatos reproductor vídeo | DivX, H.263, H.264, MP4, WMV, XviD | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
---|
Características reproductor vídeo | Reproducción de vídeo HD 1080p@24fps (2D) | — |
---|
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 4G | Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ |
Aplicaciones | Active noise cancellation with dedicated mic, Editor de fotografias, Editor de vídeo, Gmail, Google, Google Talk, Picasa, SNS, YouTube | ANT+, Sincronización con PC |
---|
Gestión de la información | Calendário | — |
---|
Personalización | Papel de parede, Tonos WAV, Toques MP3 | — |
---|
Utilidades | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | — |
---|
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación), Texto predictivo | — |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 4G | Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ |
Procesador | Adreno 330, Quad-core 2.3 GHz Krait 400, Qualcomm Snapdragon 800 | Adreno 650, Octa-core 1x3.09 GHz Kryo 585, Octa-core 3x2.42 GHz Kryo 585, Octa-core 4x1.8 GHz Kryo 585, Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ |
---|
Memoria RAM | 3 Gb | 6/8 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 32/64 Gb | 128/256 Gb |
---|
GPS | | |
Características del GPS | A-GPS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
---|
Aplicaciones GPS | Google Maps | — |
---|
Sistema operativo | Android v4.4 (KitKat) | — |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Tablet Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 4G | Tablet Samsung Galaxy Tab S7+ |
Internet 2G info | | |
Internet 3G info | | |
Internet 4G info | | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | EDGE, GPRS, HSDPA, LTE | HSPA, LTE, LTE-A |
---|
Protocolos conexión | EDGE Class 32, GPRS Class 32, HSDPA 42.2 Mbps, LTE, Bluetooth 4.0 con A2DP, Dual-Band, Infrarrojos, Router WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6, WiFi Direct |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1800, 2100, 2600, 800, 850, 900 | Si, Version 5G |
| | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más