Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Bluboo Dual es mejor.
El Bluboo Dual destaca en 8 características y el Samsung Galaxy J7 en 3, compartiendo ambos dispositivos 3 puntos en común.
Bluboo Dual | Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | = | = |
Mejor cámara de fotos | = | = |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | = | = |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Bluboo Dual | Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.2/10 | 8.3/10 |
Bluboo Dual | Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 153 Gr | 171 Gr |
Volumen info | 92.2 cc | 95.1 cc |
Colores | Dorado, Gris, Rosa | Blanco, Dorado, Negro |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | AV 3,5 mm, Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0, USB On-The-Go |
Bluboo Dual | Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densidad de píxeles | 401 ppi | 267 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Hall Sensor, Sensor de proximidad |
Otras características | 2.5D curved glass screen, contrast ratio, GFF full lamination | TouchWiz |
Bluboo Dual | Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio renovable |
Capacidad info | 3000 mAh | 3000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones |
Bluboo Dual | Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Resolución | 13 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4128 x 3096 Píxeles |
Características cámara | Apertura ƒ / 2.0, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS, Sony IMX135 Exmor RS, Touch focus | Apertura de ƒ/1.9, Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, Objetivo Gran Angular 28mm, Panorama, Touch focus |
Zoom | Digital | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Bluboo Dual | Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, Apt-X, AWB, eAAC+, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | — | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, H.264, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | ||
Características radio | FM | FM con RDS, Grabador radio |
Bluboo Dual | Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Aplicaciones | OTA | ANT+, Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos |
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Bluboo Dual | Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Procesador | Mali-T720MP2, Mediatek MT6737, Quad-Core 4x1.3 GHz Cortex-A53 | Adreno 405, Exynos 7580 Octa, Mali-T720MP2, Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1.0 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1.4 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
Memoria RAM | 2 Gb | 1.5 Gb |
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android 5.1 Lollipop |
Bluboo Dual | Samsung Galaxy J7 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | LTE | EDGE, GPRS, HSPA, HSPA, LTE, LTE, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | LTE, Bluetooth 4.0 con A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi hotspot | EDGE, GPRS, HSPA, HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Bluetooth 4.1 con A2DP, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más