Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Kenxinda S9 es mejor.
El Homtom Zoji Z8 destaca en 5 características y el Kenxinda S9 en 7, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
Mejor visualización | = | = |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.8/10 | 7.6/10 |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 208 Gr | 205 Gr |
Volumen info | 138.46 cc | 107.7 cc |
Colores | Naranja, Negro, Verde | Dorado, Gris, Negro, Rosa |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Tamaño | 5 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS HD | IPS |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 720 x 1280 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
Densidad de píxeles | 294 ppi | 267 ppi |
Sensores | Acelerómetro, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | Pantalla de cristal curvado 2.5D | — |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Ion Litio |
Capacidad info | 4250 mAh | 5000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | No Extraible | No Extraible |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Resolución | 16 Megapíxeles | Dual 13 + 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4608 x 3456 Píxeles | 4160 x 3120 Píxeles |
Características cámara | Apertura ƒ / 2.0, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS | Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS, Touch focus |
Zoom | Digital | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 13 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MIDI, MP3, WAV, WMA | AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, MKV, MP4, Quick Time, XviD | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | ||
Características radio | FM | Si |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering | Almacenamiento masivo, OTA, PC Sync, Tethering |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS | — |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Procesador | Mali-T860MP2, Mediatek MT6750, Octa-core 4x1.0 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x1.5 GHz Cortex-A53 | Mali-T720MP2, Mediatek MT6737, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
Memoria RAM | 4 Gb | 2 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 16 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS | A-GPS |
Sistema operativo | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Homtom Zoji Z8 | Kenxinda S9 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.0 con A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más