Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Huawei Ascend Y550 es mejor.
El Huawei Ascend W2 destaca en 4 características y el Huawei Ascend Y550 en 10. No tienen ningún punto en común.
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.9/10 | 7/10 |
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 160 Gr | 153 Gr |
Volumen info | 88.9 cc | 85.9 cc |
Colores | Amarillo, Azul, Negro, Rojo | Blanco, Negro |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0 | AV 3,5 mm, Micro USB v2.0 |
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Tamaño | 4.3 Pulgadas | 4.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 480 x 800 Pixels | 480 x 854 Pixels |
Densidad de píxeles | 217 ppi | 218 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Sensor de proximidad |
Otras características | — | Emotion UI 2.3 |
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio | Ion Litio |
Capacidad info | 1700 mAh | 2000 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G |
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Resolución | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 1944 x 2592 Píxeles | 2592 x 1093 Píxeles |
Características cámara | Detector caras, Geoetiquetado, Touch focus | Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, Touch focus |
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución cámara frontal | — | 2 Megapíxeles |
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 720p@30fps | HD a 720p |
Resolución vídeo | — | 30 FPS |
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Llamadas y voz | — | Grabadora de voz, Vibración |
Reproduce música | ||
Formatos música | eAAC+, MP3, WAV, WMA | eAAC, MP3, WAV |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | H.264, MP4, WMV | H.264, MP4 |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Aplicaciones | Armazenamento OneDrive 15 Gb, Visualizador de documentos, Visualizador de fotos | Active noise cancellation with dedicated mic, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias |
Personalización | — | Papel de parede, Toques MP3 |
Utilidades | — | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Mensajería | Email, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación), Texto predictivo |
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 305, Dual-core 1.4 GHz Krait, Qualcomm MSM8230 Snapdragon 400 | Adreno 306, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
Memoria RAM | 512 Mb | 1 Gb |
Almacenamiento disponible | 8 Gb | 4 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS |
Sistema operativo | Microsoft Windows Phone 8 | Android v4.4 (KitKat) |
Huawei Ascend W2 | Huawei Ascend Y550 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA | 150, 50, Cat4, EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, Bluetooth 3.0 con A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n | 150 Mbps DL, 50 Mbps UL, Cat4, EDGE Class 32, GPRS Class 32, HSDPA 42 Mbps, HSUPA 11 Mbps, LTE, Bluetooth 4.0 con A2DP, DLNA, LE, Router WiFi, WiFi 802.11 b/g/n |
Redes disponibles | HSDPA, GSM | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más