Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Nuu Mobile G3 es mejor.
El Nuu Mobile G3 destaca en 8 características y el Samsung Galaxy On7 (2016) en 5, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Nuu Mobile G3 | Samsung Galaxy On7 (2016) | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Nuu Mobile G3 | Samsung Galaxy On7 (2016) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.7/10 | 8.6/10 |
Nuu Mobile G3 | Samsung Galaxy On7 (2016) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 145 Gr | 167 Gr |
Volumen info | 96.39 cc | 91 cc |
Colores | Azul, Dorado | Dorado, Negro, Rosa |
Dual SIM | Dual SIM | Dual SIM |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB v2.0 |
Nuu Mobile G3 | Samsung Galaxy On7 (2016) | |
---|---|---|
Tamaño | 5.7 Pulgadas | 5.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS HD+ | |
Pantalla táctil | Multitáctil | Si |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 720 x 1440 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 282 ppi | 401 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, huella dactilar, Sensor de proximidad |
Otras características | Pantalla de cristal curvado 2.75D | — |
Nuu Mobile G3 | Samsung Galaxy On7 (2016) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3000 mAh | 3300 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga Rapida, No Extraible | Cargador de la batería rápida |
Nuu Mobile G3 | Samsung Galaxy On7 (2016) | |
---|---|---|
Resolución | Dual 13 + 5 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4160 x 3120 Píxeles | — |
Características cámara | Apertura ƒ / 2.0, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Omnivision OV13855, Panorama, PureCel | Apertura de ƒ/1.9, Detector caras, Enfoque automático, Geoetiquetado, Touch focus |
Zoom | Digital | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 13 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Nuu Mobile G3 | Samsung Galaxy On7 (2016) | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA | eAAC+, MP3, WAV |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVC, AVI, DivX, H.263, H.264, MKV, MP4, MPEG4, Quick Time, WEBM, XviD | H.264, MP4 |
Radio | — | |
Características radio | FM | — |
Nuu Mobile G3 | Samsung Galaxy On7 (2016) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering | ANT+, Editor de fotografias, Editor de vídeo, Visualizador de documentos |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Nuu Mobile G3 | Samsung Galaxy On7 (2016) | |
---|---|---|
Procesador | Mali-T880MP2, Mediatek MT6757CH Helio P25, Octa-core 4x1.6 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.39 GHz Cortex-A53 | Adreno 506, Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Memoria RAM | 4 Gb | 3 Gb |
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, BDS, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v7.1 (Nougat) | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Nuu Mobile G3 | Samsung Galaxy On7 (2016) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301.5/51 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | UMTS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más