Comparar Apple Watch 1 38mm y Apple Watch Series 4 44mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 44mm |
Dimensiones | Alto: 38.6Ancho: 33.3Grosor: 10.5 | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 |
Peso | 40 Gr | 36.7 Gr |
Volumen info | 13.5 cc | 17.89 cc |
Forma | | |
Colores | Amarillo, Azul, Blanco, Blanco dorado, Blanco y Rosa, Dorado, Gris, Marron, Melocotón, Naranja, Negro, Negro y Gris, Plata, Rojo, Rosa | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 44mm |
Tamaño | 1.5 Pulgadas | 1.78 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | LTPO AMOLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 272 x 340 Pixels | 368 x 448 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 290 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
---|
Otras características | 3D Touch display, 450 nits | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Aplicaciones y mensajería | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 44mm |
Aplicaciones | Apple Siri, Visualizador de fotos | Apple Siri, Visualizador de fotos |
---|
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, SMS (vista conversación) |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 44mm |
Procesador | 520 MHz Cortex-A7, Apple S1, PowerVR SGX543 | Apple S4, Dual Core, PowerVR |
---|
Memoria RAM | 512 Mb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 8 Gb | 8/16 Gb |
---|
GPS | — | |
Características del GPS | — | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
---|
Sistema operativo | watchOS 1.0 | — |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch 1 38mm | Apple Watch Series 4 44mm |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | | |
Bluetooth | | |
Red de datos | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 4.0, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
Redes disponibles | — | UMTS, AWS, GSM, LTE |
---|
UMTS | — | 1900, 2100, 800, 850, 900 |
---|
AWS | — | 1700 |
---|
GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | — | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 800, 850, 900 |
| | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más