Comparar Apple Watch Series 5 40mm y Garmin Forerunner 45
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
Dimensiones | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 | Alto: 42Ancho: 42Grosor: 11.4 |
Peso | 39.8 Gr | 36 Gr |
Volumen info | 14.55 cc | 20.11 cc |
Forma | | |
Colores | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio | Azul, Blanco, Negro, Rojo |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
Tamaño | 1.57 Pulgadas | 1.04 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO OLED | |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Colores | 16 millones Colores | — |
---|
Resolución | 324 x 394 Pixels | 208 x 208 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) | Bicicleta, Podómetro, Ritmo cardiaco |
---|
Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG | Antirreflectante, Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 5 40mm | Garmin Forerunner 45 |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | — |
Red de datos | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1800, 1900, 2100, 850, 900 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 800, 850, 900 | — |
| | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más