Comparar Apple Watch Series 5 44mm y Samsung Galaxy Watch 46mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.3 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 392 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG | Always-on display |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 292 mAh | 472 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
Más duraciones | | |
|---|
| Duración en reprod. de música | | 16 Horas |
Subir | Multimedia | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz |
|---|
| Reproduce música | — | |
| Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
|---|
| Características audio | Altavoz | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 5 44mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 1900, 2100, 800, 850, 900 | 2100, 900 |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 700, 800, 850, 900 | Si |
| | | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más