Comparar Apple Watch Series 7 41mm y Apple Watch Series 7 45mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
| Dimensiones | Alto: 41Ancho: 35Grosor: 10.7 | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 |
| Peso | 42.3 Gr | 51.5 Gr |
| Volumen info | 15.35 cc | 18.3 cc |
| Colores | Dorado, Grafito, Plata | Dorado, Grafito, Plata |
| Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
| Tamaño | 1.69 Pulgadas | 1.9 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | LTPO OLED |
|---|
| Resolución | 430 x 352 Pixels | 484 x 396 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max |
|---|
| Otras características | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 284 mAh | 309 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | Carga inalámbrica | Carga inalámbrica |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
| Procesador | Apple S7, Dual Core, PowerVR | Apple S7, Dual Core, PowerVR |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | 1 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | 32 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 7 41mm | Apple Watch Series 7 45mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | Si | Si |
| | | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más