Comparar Apple Watch Series 7 45mm y Xiaomi Amazfit GTR 2e
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Apple Watch Series 7 45mm | Xiaomi Amazfit GTR 2e |
Dimensiones | Alto: 45Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 46.5Ancho: 46.5Grosor: 10.8 |
Peso | 51.5 Gr | 32 Gr |
Volumen info | 18.3 cc | 23.35 cc |
Forma | | |
Colores | Dorado, Grafito, Plata | Gris, Negro, Verde |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Apple Watch Series 7 45mm | Xiaomi Amazfit GTR 2e |
Tamaño | 1.9 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | LTPO OLED | AMOLED |
---|
Pantalla táctil | | Si |
---|
Resolución | 484 x 396 Pixels | 454 x 454 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Comandos y dictados en lenguaje natural, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SpO2, VO2max | Acelerómetro, Fitness, Giroscopio, Multideporte, Natacion, Oxímetro, Sedentarismo, Sensor de luz, Sensor geomagnético, Termómetro |
---|
Otras características | 1000 nits, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | Always-on display, Anti-fingerprint coating, Notificaciones, Pantalla de cristal curvado 2.5D |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Apple Watch Series 7 45mm | Xiaomi Amazfit GTR 2e |
Procesador | Apple S7, Dual Core, PowerVR | — |
---|
Memoria RAM | 1 Gb | — |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
---|
GPS | | |
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | GLONASS |
---|
Sistema operativo | — | Android 5.0 - Lollipop |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 7 45mm | Xiaomi Amazfit GTR 2e |
Internet 2G info | | — |
Internet 3G info | | — |
Internet 4G info | | — |
WiFi | | — |
Bluetooth | | |
Red de datos | HSPA, LTE | |
---|
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 5.0, LE |
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | Si | — |
| | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más