Comparar Billow XS20 y Leotec MultiSport Helse
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Billow XS20 | Leotec MultiSport Helse |
Dimensiones | Alto: 245Ancho: 40Grosor: 8 | Alto: 37.3Ancho: 30.6Grosor: 11.3 |
Peso | 60 Gr | 50 Gr |
Volumen info | 78.4 cc | 12.9 cc |
Forma | | |
Colores | Azul, Gris, Negro, Rojo, Verde | Azul, Naranja, Rojo, Verde |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Billow XS20 | Leotec MultiSport Helse |
Tamaño | 0.96 Pulgadas | 0.96 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | OLED | OLED |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Resolución | 64 x 128 Pixels | 96 x 96 Pixels |
---|
Sensores | Monitor de sueño, Multideporte, Oxímetro, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo | Anti-perdida, Monitor de sueño, Oxímetro, Podómetro, Pulsómetro, Tensiómetro |
---|
Otras características | Notificaciones | Notificaciones, Pantalla de cristal curvado 2.5D |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más