Comparar Garmin Forerunner 45 y Huawei Watch GT 2 42mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
| Dimensiones | Alto: 42Ancho: 42Grosor: 11.4 | Alto: 41.8Ancho: 41.8Grosor: 9.4 |
| Peso | 36 Gr | 29 Gr |
| Volumen info | 20.11 cc | 16.42 cc |
| Forma | | |
| Colores | Azul, Blanco, Negro, Rojo | Beige, Cian, Dorado, Negro, Rosa |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Garmin Forerunner 45 | Huawei Watch GT 2 42mm |
| Tamaño | 1.04 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | | AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | | Multitáctil |
|---|
| Colores | — | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 208 x 208 Pixels | 390 x 390 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | — | 462 ppi |
|---|
| Sensores | Bicicleta, Podómetro, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
|---|
| Otras características | Antirreflectante, Notificaciones | — |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más