Comparar Huawei Band 2 Pro y Xiaomi Mi Band 3
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
| Dimensiones | Alto: 44Ancho: 19.7Grosor: 10.3 | Alto: 46.9Ancho: 17.9Grosor: 12 |
| Peso | 21 Gr | 20 Gr |
| Volumen info | 8.9 cc | 10.07 cc |
| Forma | | |
| Colores | Azul, Negro, Rojo | Amarillo, Azul, Negro, Rojo, Verde |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
| Tamaño | 0.9 Pulgadas | 0.78 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | P-OLED | OLED |
|---|
| Pantalla táctil | | Si |
|---|
| Resolución | 32 x 128 Pixels | 80 x 128 Pixels |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Ritmo cardiaco | Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo |
|---|
| Otras características | — | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Huawei Band 2 Pro | Xiaomi Mi Band 3 |
| Tipo | | Polimero de Litio |
|---|
| Capacidad info | 100 mAh | 100 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más