Comparar Huawei Band 2 y Huawei Talkband B1
Comparación
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Calificación Celulares.com info | 2.8/10 | 2.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 44Ancho: 19.7Grosor: 10.3 | Alto: 221.5Ancho: 19.3Grosor: 14.6 |
| Peso | 21 Gr | 26.2 Gr |
| Volumen info | 8.93 cc | 62.41 cc |
| Forma | ||
| Colores | Azul, Negro, Rojo | Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Negro, Rosa |
| Conectores externos | — | Manos libres |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
|---|---|---|
| Tamaño | 0.91 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | P-OLED | OLED |
| Resolución | 23 x 128 Pixels | 16 x 128 Pixels |
| Sensores | Acelerómetro, Cardiotacómetro, Monitor de sueño | G-sensor, Monitor de sueño, Podómetro |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
|---|---|---|
| Tipo | ||
| Capacidad info | 100 mAh | 90 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
|---|---|---|
| Personalización | Múltiplos idiomas | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Android 4.0 (Ice Scream Sandwich) |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Huawei Band 2 | Huawei Talkband B1 |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | ||
| Red de datos | ||
| Protocolos conexión | Bluetooth 4.2, Infrarrojos | Bluetooth 3.0 |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más

