Comparar Huawei Honor MagicWatch 2 46mm y Huawei Watch GT 2 42mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Huawei Honor MagicWatch 2 46mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
| Dimensiones | Alto: 45.9Ancho: 45.9Grosor: 10.7 | Alto: 41.8Ancho: 41.8Grosor: 9.4 |
| Peso | 41 Gr | 29 Gr |
| Volumen info | 22.54 cc | 16.42 cc |
| Forma | | |
| Colores | Marron, Negro | Beige, Cian, Dorado, Negro, Rosa |
| Conectores externos | — | Conector magnético |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Honor MagicWatch 2 46mm | Huawei Watch GT 2 42mm |
| Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.2 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | OLED | AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 454 x 454 Pixels | 390 x 390 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 462 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Monitor de sueño, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Conectividad y redes de datos
Subir Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más