Comparar Huawei Watch 2 Pro y Samsung Gear Fit2 Pro
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Gear Fit2 Pro |
| Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.5 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 390 x 390 Pixels | 216 x 432 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 310.7 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Gear Fit2 Pro |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio |
|---|
| Capacidad info | 420 mAh | 200 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | Carga Rapida | — |
Subir | Multimedia | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Gear Fit2 Pro |
| Llamadas y voz | Comandos por voz, Marcación por voz | — |
|---|
| Reproduce música | | |
| Formatos música | MP3 | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
|---|
| Características audio | Altavoz | — |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Gear Fit2 Pro |
| Procesador | Quad-core 1.1 GHz, Qualcomm MSM8909W Snapdragon Wear 2100 | Dual-core 1.0 GHz, Exynos 3250 Dual |
|---|
| Memoria RAM | 768 Mb | 512 Mb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
|---|
| Sistema operativo | Android Wear OS 2.0 (China edition) | Tizen |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Huawei Watch 2 Pro | Samsung Gear Fit2 Pro |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.1 con A2DP, EDR, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | Bluetooth 4.2 con A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 2100 | — |
|---|
| GSM | 1800, 900 | — |
|---|
| LTE | Si | — |
| | | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más