Comparar Huawei Watch Fit y Samsung Galaxy Watch4 44mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Diseño | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
Dimensiones | Alto: 46Ancho: 30Grosor: 10.7 | Alto: 44.4Ancho: 43.3Grosor: 9.8 |
Peso | 21 Gr | 30.3 Gr |
Volumen info | 14.77 cc | 18.84 cc |
Forma | | |
Colores | Menta, Naranja, Negro, Rosa, Verde | Negro, Plata, Rosa, Verde |
Conectores externos | Conector magnético | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir Pantalla | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
Tamaño | 1.64 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
---|
Resolución | 280 x 456 Pixels | 450 x 450 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 326 ppi | 330 ppi |
---|
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, SpO2 | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Luz ambiente, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 |
---|
Otras características | — | 100 modos deportivos, Auto Switch, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Control gestual, Detección de ronquidos, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir Sistema | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
Procesador | — | 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 |
---|
Memoria RAM | — | 1.5 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 4 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | — | |
Características del GPS | — | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
---|
Sistema operativo | — | Android Wear OS |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir Conectividad, redes y datos | Huawei Watch Fit | Samsung Galaxy Watch4 44mm |
Internet 2G info | — | |
Internet 3G info | — | |
Internet 4G info | — | |
WiFi | — | |
Bluetooth | | |
Red de datos | | HSPA, LTE |
---|
Protocolos conexión | Bluetooth 5.0, LE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n |
---|
Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | — | 2100, 850, 900 |
---|
GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | — | Versión 4G también disponible |
| | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más