Comparar Huawei Watch GT 2 42mm y Zeblaze Thor 4
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Huawei Watch GT 2 42mm | Zeblaze Thor 4 |
| Dimensiones | Alto: 41.8Ancho: 41.8Grosor: 9.4 | Alto: 48.5Ancho: 48.5Grosor: 15.9 |
| Peso | 29 Gr | 66 Gr |
| Volumen info | 16.42 cc | 37.4 cc |
| Forma | | |
| Colores | Beige, Cian, Dorado, Negro, Rosa | Negro |
| Conectores externos | Conector magnético | — |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Watch GT 2 42mm | Zeblaze Thor 4 |
| Tamaño | 1.2 Pulgadas | 1.39 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | — |
|---|
| Resolución | 390 x 390 Pixels | 400 x 400 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 462 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerómetro, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sensor de proximidad |
|---|
| Otras características | — | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Huawei Watch GT 2 42mm | Zeblaze Thor 4 |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Polimero de Litio |
|---|
| Capacidad info | 215 mAh | 580 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
Cámara de fotos
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Huawei Watch GT 2 42mm | Zeblaze Thor 4 |
| Procesador | — | Mediatek MT6737, Quad-core 1.1 GHz |
|---|
| Memoria RAM | — | 1 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | — |
| Características del GPS | GLONASS | — |
|---|
| Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Android OS, v7.0 (Nougat) |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Huawei Watch GT 2 42mm | Zeblaze Thor 4 |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | | |
|---|
| Protocolos conexión | Bluetooth 5.1, EDR, LE, NFC | Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 a/b/g/n |
|---|
Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | — | 1900, 2100, 850, 900 |
|---|
| GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | — | 1800, 1900, 2100, 2600, 800, 850 |
| | | |
Advertencia: No podemos garantizar que la información incluída en esta página sea 100% correcta. Leer más